Construire un outil avec les concernés
Exemple de budget.
| Récapitulatif | ||||
| chf | euros | |||
| Séance en groupes de travail pour co-élaboration | 1819 | 1700 | ||
| Conception avec le/s désigné/s de cette stratégie d’information | 1284 | 1200 | ||
| Séance de présentation du panneau pour la diffusion | 802,5 | 750 | ||
| Total HT | 3905,5 | 3650 | ||
| TVA | 7% | 273 | 256 | |
| Frais administratifs | 10% | 390,55 | 365 | |
| Total création d’un panneau d’information TTC | 4570 | 4270 |
Pour chaque nouvelle mission une proposition commerciale détaillée sera réalisée en fonction du cahier des charges.
En cas d’intérêt me contacter pour faire un devis ajusté.

